
Saison ab 26.03.2011-27.10.2011 Fahrten bei guter Witterung
| Hafen Heveney Kemnader Wehr Oveney Herbede Südufer Bad Heveney | | | 14.00 Uhr 14.20 Uhr 14.30 Uhr 14.40 Uhr 14.50 Uhr | |
| 15.00 Uhr 15.20 Uhr 15.30 Uhr 15.40 Uhr 15.50 Uhr | | | 16.00 Uhr 16.20 Uhr 16.30 Uhr 16.40 Uhr 16.50 Uhr | |
| 17.00 Uhr 17.20 Uhr 17.30 Uhr 17.40 Uhr 17.50 Uhr | | 18.00 Uhr Fahrbetriebsende
| |
| Sonn-Feiertags zusätzlich | | | 10.00 Uhr 10.20 Uhr 10.30 Uhr 10.40 Uhr 10.50 Uhr | |
11.00 Uhr 11.20 Uhr 11.30 Uhr 11.40 Uhr 11.50 Uhr
12.00 Uhr 12.20 Uhr 12.30 Uhr 12.40 Uhr 12.50 Uhr
13.00 Uhr 13.20 Uhr 13.30 Uhr 13.40 Uhr 13.50 Uhr
| Samstags- Sonntags und Feiertags zusätzlich | | | 18.00 Uhr 18.20 Uhr 18.30 Uhr 18.40 Uhr 18.50 Uhr | |
Fahrplan Harkortsee
| Ab Strandbad Wetter Ab Herdecke | | | 14.00 Uhr 14.30 Uhr | |
| 15.00 Uhr 15.30 Uhr | | | 16.00 Uhr 16.30 Uhr | |
| 17.00 Uhr 17.30 Uhr | | | 18.00 Uhr Fahrbetriebsende | |
| Sonntags und Feiertags zusätzlich | | | 10.00 Uhr 10.30 Uhr | |
| 11.00 Uhr 11.30 Uhr | | | 12.00 Uhr 12.30 Uhr | |
| 13.00 Uhr 13.30 Uhr | | | Samstags Sonntags und Feiertags zusätzlich | |
| 18.00 Uhr 18.30 Uhr | | | Rundfahrten 1 Stunde | |
Achtung!! Alle Fahrten erst ab 10 Personen.
Bei zu geringer Fahrgastzahl kann der Fahrbetrieb auch ohne Vorankündigung eingestellt werden. Für Fahrtausfall wird nicht gehaftet.

|